Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 33.1 | 33.1 | 10.4 | 22.0 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 30.7 | 30.7 | 9.8 | 21.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 35.4 | 35.4 | 11.0 | 22.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 37.8 | 37.8 | 11.6 | 23.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 40.9 | 40.9 | 12.5 | 24.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 44.1 | 44.1 | 13.3 | 25.2 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 47.2 | 47.2 | 14.2 | 26.0 |
Elasticity | High |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 84 | 84 | 26.5 | 56 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 78 | 78 | 25 | 54 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 90 | 90 | 28 | 58 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 96 | 96 | 29.5 | 60 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 104 | 104 | 31.7 | 62 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 112 | 112 | 33.9 | 64 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 120 | 120 | 36.1 | 66 |
Elasticity | High |
- This striped vest creates a visually appealing and dynamic look
- Designed with a comfortable and flattering crew neck, providing a timeless neckline
- The sleeveless design allows for easy layering and provides a lightweight option
- Crafted from high-quality knitted fabric, this vest offers a cozy and comfortable feel
Reviews
There are no reviews yet.